Laden
Conceptprijzen: tarieven en pakketinhoud zijn nog niet commercieel goedgekeurd. Vraag in een kennismaking naar de actuele offerte.
De tarieven hieronder zijn concept. Voor een vergelijking van backups, herstel, support en uitsluitingen: lees de gids over WordPress-onderhoudskosten.
Basis
€59/maand
Voor rustige websites met normale beheerbehoefte.
Beheerd
€99/maand
Voor bedrijven die actief support en kleine wijzigingen nodig hebben.
Kritisch
€179/maand
Voor omgevingen waar storing direct impact heeft.
Exacte invulling hangt af van je huidige setup, risico en behoefte. Liever eerlijk afstemmen dan een pakket dat op papier klopt en in de praktijk niet.
Vergelijken
| Functionaliteit | Basis | Beheerd | Kritisch |
|---|---|---|---|
| Hosting en infrastructuur | |||
| Managed hosting (NL-infra) | |||
| SSL-certificaten (automatisch) | |||
| DNS-beheer | |||
| Staging-omgeving | |||
| Dedicated resources | Optioneel | Inbegrepen | |
| Onderhoud | |||
| Security-patches | |||
| Dagelijkse backups | |||
| Maandelijkse onderhoudsronde | |||
| Kleine wijzigingen | Tot 30 min/mnd | Tot 90 min/mnd | |
| Performance-audit | Jaarlijks | Halfjaarlijks | |
| Support | |||
| Kanalen | E-mail + portaal | E-mail, portaal, telefoon | |
| Reactietijd (kantoortijd) | Best-effort | < 4 uur | < 1 uur |
| Vaste engineer | |||
| Buiten kantoortijd | Op afspraak | ||
| Toezicht en rapportage | |||
| Uptime-monitoring | |||
| Proactieve security-monitoring | |||
| Maandelijkse rapportage | |||
| Kwartaalgesprek | |||
Eenmalige kosten
Veelgestelde vragen